PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA SATRA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SATRA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 15 9 6
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 11 9 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 38 23 15
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 6 2
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 2 3
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0 1
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4541 2284 2257
JUMLAH 4621 2334 2287
BELUM MENGISI 56 21 35
TOTAL 4677 2355 2322

14 Juni 2026

    SATRA, 14 JUNI 2026
SATRA





NIPD/NIP :