Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Satra, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 953 | 20,62% | 486 | 10,52% | 467 | 10,11% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 442 | 9,57% | 222 | 4,80% | 220 | 4,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1532 | 33,15% | 689 | 14,91% | 843 | 18,24% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 731 | 15,82% | 382 | 8,27% | 349 | 7,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 763 | 16,51% | 417 | 9,02% | 346 | 7,49% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 70 | 1,51% | 45 | 0,97% | 25 | 0,54% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,76% | 17 | 0,37% | 18 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,88% | 50 | 1,08% | 37 | 0,80% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4621 | 100,00% | 2315 | 50,10% | 2306 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4621 | 100,00% | 2315 | 50,10% | 2306 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026