Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Satra, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,22% | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 3,87% | 97 | 2,12% | 80 | 1,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 8,09% | 199 | 4,35% | 171 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 8,75% | 207 | 4,53% | 193 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 392 | 8,58% | 183 | 4,00% | 209 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 354 | 7,74% | 162 | 3,54% | 192 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,39% | 183 | 4,00% | 155 | 3,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 7,39% | 179 | 3,92% | 159 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 8,05% | 178 | 3,89% | 190 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7,42% | 166 | 3,63% | 173 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 356 | 7,79% | 175 | 3,83% | 181 | 3,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 271 | 5,93% | 138 | 3,02% | 133 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 5,23% | 114 | 2,49% | 125 | 2,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4,51% | 110 | 2,41% | 96 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3,68% | 79 | 1,73% | 89 | 1,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 5,27% | 112 | 2,45% | 129 | 2,82% |
JUMLAH | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4571 | 100,00% | 2290 | 50,10% | 2281 | 49,90% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2022